操作
Bug(バグ) #4605
完了メンバー画面 > 友人を招待する から招待を行うと member テーブルにレコードが2つ作成される
開始日:
2023-07-11
期日:
進捗率:
100%
予定工数:
(合計: 0:00時間)
3.6 で発生するか:
Unknown (未調査)
3.8 で発生するか:
Unknown (未調査)
説明
Overview (現象)¶
メンバー画面 > 友人を招待する から招待を行うと member テーブルにレコードが2つ作成される。
created_at が同じレコードが同時に作成されたレコード。
mysql> select * from member;
+----+------------+------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-----------+
| id | name | invite_member_id | is_login_rejected | created_at | updated_at | is_active |
+----+------------+------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-----------+
| 1 | OpenPNE君 | NULL | 0 | 2023-07-10 18:38:13 | 2023-07-10 18:38:13 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 2023-07-10 18:39:05 | 2023-07-10 18:39:05 | 0 |
| 3 | | NULL | 0 | 2023-07-10 18:39:05 | 2023-07-10 18:39:05 | 0 |
| 4 | test002 | 1 | 0 | 2023-07-10 18:41:29 | 2023-07-10 18:42:02 | 1 |
| 5 | | NULL | 0 | 2023-07-10 18:41:29 | 2023-07-10 18:41:29 | 0 |
+----+------------+------------------+-------------------+---------------------+---------------------+-----------+
5 rows in set (0.001 sec)
member_config は下記のように member_id が若いものを対象に更新される。
mysql> select * from member_config;
+----+-----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+---------------------+
| id | member_id | name | value | value_datetime | name_value_hash | created_at | updated_at |
+----+-----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+---------------------+
| 1 | 1 | pc_address | sns@example.com | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:38:13 | 2023-07-10 18:38:13 |
| 2 | 1 | password | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:38:13 | 2023-07-10 18:38:13 |
| 3 | 1 | secret_question | 5 | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:38:13 | 2023-07-10 18:38:13 |
| 4 | 1 | secret_answer | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:38:13 | 2023-07-10 18:38:13 |
| 5 | 1 | lastLogin | | 2023-07-10 18:41:51 | {snip} | 2023-07-10 18:38:47 | 2023-07-10 18:41:51 |
| 6 | 1 | api_key | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:38:47 | 2023-07-10 18:38:47 |
| 7 | 2 | pc_address_pre | test001@example.com | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:39:05 | 2023-07-10 18:39:05 |
| 8 | 2 | pc_address_token | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:39:05 | 2023-07-10 18:39:05 |
| 9 | 2 | register_token | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:39:05 | 2023-07-10 18:39:05 |
| 10 | 4 | pc_address | test002@example.com | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:41:29 | 2023-07-10 18:42:02 |
| 12 | 4 | register_token | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:41:29 | 2023-07-10 18:41:29 |
| 13 | 4 | age_public_flag | 3 | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:42:02 |
| 14 | 4 | password | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:42:02 |
| 15 | 4 | secret_question | 1 | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:42:02 |
| 16 | 4 | secret_answer | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:42:02 |
| 17 | 4 | mail_address_hash | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:42:02 |
| 18 | 4 | lastLogin | | 2023-07-10 18:44:05 | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:44:05 |
| 19 | 4 | api_key | {snip} | NULL | {snip} | 2023-07-10 18:42:02 | 2023-07-10 18:42:02 |
+----+-----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+---------------------+
18 rows in set (0.000 sec)
管理画面 > メンバー管理 > 招待メール送信 からの招待時、
メンバー画面 > ログイン画面 > 新規登録 からの招待時は発生しない。
Causes (原因)¶
バグが発生した原因を記入
Way to fix (修正内容)¶
修正内容を記入
kaoru n さんが1年以上前に更新
- ステータス を New(新規) から Pending Review(レビュー待ち) に変更
- 担当者 を kaoru n にセット
- 進捗率 を 0 から 50 に変更
https://github.com/openpne/OpenPNE3/pull/697
にてプルリクエストしました
kaoru n さんが1年以上前に更新
- 関連している Bug(バグ) #4606: メンバー画面 > 「友人を招待する」からの招待時、member_relationship のレコード作成時に member のレコードが新規作成されてしまう を追加
Rimpei Ogawa さんが約1年前に更新
- ステータス を Pending Review(レビュー待ち) から Pending Testing(テスト待ち) に変更
- 進捗率 を 50 から 70 に変更
操作